Les découvertes du programme MAPS
Le projet MAPS (Maury, Mari, Attard, Parrott, Signoret) est un programme indépendant de découverte d'astéroïdes basé sur l'utilisation de petits télescopes à grand champ, de caméras CMOS et la technique du tracking synthétique.
281 NEOs (and 7 comets) discovered by our program !
Il est décrit ici.
Cette page liste les découvertes réalisées par notre programme. Elle est surtout un moyen pour nous de garder une trace de ces découvertes. Afin de ne pas faire une page trop longue, cette page ne comprend que les informations détaillées concernant les astéroïdes géocroiseurs (et comètes) que nous avons découverts. Nous découvrons beaucoup plus d'astéroïdes de l'intérieur de la ceinture principale (Hungaria, Phocaea, Croiseurs de Mars). Idem environ 40% des géocroiseurs que nous "découvrons" finissent par être identifiés avec des objets récemment découverts, ou découverts il y a des années par d'autres programmes, ce qui est très utile pour préciser les éléments orbitaux de ces astéroïdes, mais nous n'en sommes pas les découvreurs officiels.
Le tableau donne en première colonne la date de la première observation, ensuite le nom que notre programme a attribué à l'astéroïde lors de sa découverte, puis la dénomination temporaire du MPC (Minor Planet Center). La quatrième colonne est le type de l'objet, en cinquième et sixième colonne le numéro final (quand il sera attribué) et le nom de l'astéroïde en question (idem, le jour où il sera attribué), en septième et huitième colonne, le lien vers la circulaire MPEC qui annonce la découverte et un lien vers la page du MPC sur cet astéroïde.
Date de découverte | Dénomination MAPS | Dénomination temporaire MPC | Type | Dénomination UAI | Nom | MPEC | Lien MPC |
2020 | | | | | | | |
27/10/2020 | | 2020 UN6 | Amor | | | O | O |
2021 | | | | | | | |
13/01/2021 | 11E401 | 2021 AV7 | Apollo-PHA | | | O O | O |
10/03/2021 | 1391H01 | 2021 EO3 | Amor | | | O | O |
13/03/2021 | 13D1D01 | 2021 EC5 | Amor | 679829 | Sucellos | O | O |
13/04/2021 | 14D2801 | 2021 GF10 | Apollo | | | O | O |
14/04/2021 | 14E1A01 | 2021 GT16 | Apollo | | | O | O |
15/04/2021 | 14F2601 | 2021 HO | Apollo | | | O | O |
18/04/2021 | 14I1C01 | 2021 HM2 | Apollo | | | O | O |
05/05/2021 | 1541501 | 2021 JH2 | Amor | | | O | O |
07/05/2021 | 1561A01 | 2021 JA3 | Amor | | | O | O |
08/05/2021 | 1572701 | 2021 JF3 | Apollo | | | O | O |
08/05/2021 | 1572601 | 2021 JC3 | Apollo | | | O | O |
08/05/2021 | 1581K01 | C/2021 J1 | Comete | | | O | O |
09/05/2021 | 1582D01 | 2021 JG5 | Amor | | | O | O |
10/05/2021 | 1591E01 | 2021 JN5 | Apollo | | | O | O |
15/05/2021 | 15E1701 | 2021 JJ9 | Amor | | | O | O |
19/05/2021 | 15I2F01 | 2021 KF2 | Aten | | | O | O |
30/05/2021 | 15U2601 | 2021 KZ2 | Amor | | | O | O |
09/06/2021 | 1692F01 | 2021 LK5 | Amor | | | O | O |
09/06/2021 | 1691801 | 2021 LL5 | Amor | | | O | O |
12/06/2021 | 16C2101 | 2021 LH9 | Amor | | | O | O |
13/06/2021 | 16D1A01 | 2021 LJ9 | Amor | | | O | O |
13/06/2021 | 16D1H01 | 2021 LK9 | Aten | | | O | O |
18/06/2021 | 16I2H21 | 2021 MO1 | Amor | | | O | O |
17/06/2021 | 16H2E21 | 2021 MU | Apollo | | | O | O |
30/06/2021 | 16U2A21 | 2021 NC | Apollo | | | O | O |
01/07/2021 | 1712B21 | 2021 NF | Apollo | | | O | O |
05/07/2021 | 1752221 | 2021 NL1 | Amor | | | O | O |
08/07/2021 | 1781D21 | 2021 NK2 | Amor | | | O | O |
16/07/2021 | 17G1E21 | 2021 OH | Apollo | | | O | O |
15/07/2021 | 17F1C21 | 2021 OK | Amor | | | O | O |
18/07/2021 | 17I1521 | 2021 OV | Apollo | | | O | O |
28/07/2021 | 17R2621 | 2021 OY | Amor | | | O | O |
05/08/2021 | 1841F21 | 2021 PC2 | Apollo | | | O | O |
05/08/2021 | 1851221 | 2021 PH2 | Aten-PHA | | | O | O |
06/08/2021 | 1852321 | 2021 PJ2 | Apollo | | | O | O |
08/08/2021 | 1871F21 | 2021 PK4 | Apollo | | | O | O |
28/08/2021 | 18R2D21 | 2021 QL1 | Aten | | | O | O |
28/08/2021 | 18R1B21 | 2021 QN1 | Apollo | | | O | O |
29/08/2021 | 18S2G21 | 2021 QY1 | Amor | | | O | O |
03/09/2021 | 1922E21 | 2021 RP | Apollo | | | O | O |
09/09/2021 | 1982821 | 2021 RX5 | Amor | | | O | O |
10/09/2021 | 19A1911 | 2021 RZ122 | Amor | | | O | O |
25/09/2021 | 19O1A21 | 2021 SV | Apollo | | | O | O |
26/09/2021 | 19Q2121 | 2021 SG1 | Aten | | | O | O |
01/10/2021 | 19U1F21 | 2021 TB | Apollo | | | O | O |
24/10/2021 | 1AN2E11 | P/2021 U3 | Comete | | | O | O |
27/10/2021 | 1AQ1921 | 2021 UG3 | Amor | | | O | O |
30/10/2021 | 1AT1C21 | 2021 UV5 | Apollo | | | O | O |
31/10/2021 | 1AU2C21 | 2021 UN7 | Aten | | | O | O |
07/11/2021 | 1B61F21 | 2021 VH4 | Amor | | | O | O |
08/11/2021 | 1B71F21 | 2021 VO6 | Apollo-PHA | | | O | O |
11/11/2021 | 1BA2521 | 2021 VO8 | Apollo | | | O | O |
11/11/2021 | 1BA2621 | 2021 VP8 | Aten | | | O | O |
11/11/2021 | 1BA1C22 | 2021 VZ8 | Apollo | | | O | O |
23/11/2021 | 1BM2421 | 2021 WN | Apollo | | | O | O |
26/11/2021 | 1BP2221 | 2021 WP2 | Apollo | | | O | O |
28/11/2021 | 1BR2321 | 2021 WF2 | Aten | | | O | O |
02/12/2021 | 1C11G21 | C/2021 X1 | Comète | | | O O | O |
10/12/2021 | 1C91421 | 2021 XK5 | Amor | | | O | O |
2022 | | | | | | | |
02/01/2022 | 2111121 | 2022 AD | Aten | | | O | O |
03/01/2022 | 2121F21 | 2022 AS | Apollo | | | O | O |
05/01/2022 | 2A41421 | 2022 AA1 | Apollo | | | O | O |
10/01/2022 | 2A41121 | 2022 AC1 | Apollo | | | O | O |
05/02/2022 | 2242121 | 2022 CO1 | Apollo | | | O | O |
06/02/2022 | 2B52G21 | 2022 CR3 | Amor | | | O | O |
08/02/2022 | 2B7xx21 | 2022 CB5 | Apollo | | | O | O |
08/02/2022 | 2B71921 | 2022 CL5 | Apollo | | | O | O |
10/02/2022 | 2B91A21 | 2022 CO6 | Aten | | | O | O |
20/02/2022 | 2BK2721 | 2022 DL | Apollo | | | O | O |
19/02/2022 | 2BI2F21 | 2022 DM | Amor | | | O | O |
24/02/2022 | 2BN1221 | 2022 DB1 | Apollo | | | O | O |
24/02/2022 | 2BN1221 | 2022 DD1 | Amor | | | O | O |
24/02/2022 | 2BN1221 | 2022 DF1 | Amor | | | O | O |
07/03/2022 | 2C61721 | 2022 ED3 | Aten | | | O | O |
23/03/2022 | 2CM2521 | 2022 FQ | Apollo | | | O | O |
25/03/2022 | 2CO2A21 | 2022 FF2 | Aten | | | O | O |
31/03/2022 | 2CV7421 | 2022 FT4 (B) | Apollo | | | O | O |
05/04/2022 | 2D41421 | 2022 GM2 | Apollo | | | O | O |
07/04/2022 | 2D62611 | 2022 GA4 | Amor | | | O | O |
21/04/2022 | 2DK1621 | 2022 HJ | Amor | | | O | O |
23/04/2022 | 2DM1821 | 2022 HW | Apollo | | | O | O |
28/04/2022 | 2DR2A21 | 2022 HB4 | Apollo | | | O | O |
03/05/2022 | 2E21H21 | 2022 JP | Aten | | | O | O |
04/05/2022 | 2E31921 | 2022 JO | Apollo | | | O | O |
05/05/2022 | 2E42N21 | C/2022 J1 | Comète | | | O | O |
22/05/2022 | 2EL2421 | 2022 KE1 | Apollo | | | O | O |
29/05/2022 | 2ES1121 | 2022 KO5 | Amor | | | O | O |
24/06/2022 | 2FN2421 | 2022 MZ1 | Apollo | | | O | O |
27/06/2022 | 2FT1821 | 2022 MK3 | Amor | | | O | O |
28/06/2022 | 2FS1121 | 2022 MP3 | Apollo | | | O | O |
29/06/2022 | 2FS2B21 | 2022 MN3 | Amor | | | O | O |
30/06/2022 | 2FT2421 | 2022 MS3 | Apollo | | | O | O |
01/07/2022 | 2FU1I21 | 2022 NA | Aten | | | O | O |
02/07/2022 | 2G12K21 | C/2022 N1 | Comète | | | O | O |
18/07/2022 | 2GH2921 | 2022 OA | Apollo | | | O | O |
19/07/2022 | 2GJ7521 | 2022 OE (B) | Amor | | | O | O |
24/07/2022 | 2GN1E21 | 2022 OK1 | Apollo | | | O | O |
24/07/2022 | 2GN2I21 | 2022 OM1 | Apollo | | | O | O |
26/07/2022 | 2GP1G21 | 2022 OE2 | Apollo-PHA | | | O | O |
25/07/2022 | 2GQ1921 | 2022 OF2 | Amor | | | O | O |
29/07/2022 | 2GSQ1E21 | 2022 OX3 | Apollo | | | O | O |
30/07/2022 | 2GT1E21 | 2022 OB5 | Apollo | | | O | O |
01/08/2022 | 2GV2821 | 2022 PA | Apollo | | | O | O |
28/07/2022 | 2GV5011 | 2022 PB | Amor | | | O | O |
02/08/2022 | 2H11I21 | 2022 PE | Aten | | | O | O |
03/08/2022 | 2H22921 | 2022 PL | Apollo | | | O | O |
04/09/2022 | 2J31221 | 2022 RZ2 | Amor | | | O | O |
05/09/2022 | 2J51221 | 2022 RZ3 | Apollo | | | O | O |
05/08/2022 | 2H41B21 | 2022 PY16 | Amor | | | O | O |
16/09/2022 | 2JF1721 | 2022 SC | Apollo | | | O | O |
16/09/2022 | 2JF2F21 | 2022 SK1 | Amor | | | O | O |
16/09/2022 | 2JM2L11 | 2022 SC19 | Amor | | | O | O |
29/09/2022 | 2JS1D21 | 2022 ST43 | Apollo | | | O | |
01/10/2022 | 2JU1921 | 2022 TC | Apollo | | | O | O |
05/10/2022 | 2K47D21 | 2022 TH2 | Apollo | | | O | O |
20/10/2022 | 2KJ1G21 | 2022 UO5 | Apollo | | | O | O |
23/10/2022 | 2KN1C21 | 2022 UE9 | Apollo | | | O | O |
24/10/2022 | 2KN2B21 | 2022 UN9 | Apollo | | | O | O |
25/10/2022 | 2KP1E21 | 2022 UE11 | Apollo | | | O | O |
29/10/2022 | 2KS1621 | 2022 UW15 | Apollo | | | O | O |
31/10/2022 | 2KU1921 | 2022 UN24 | Aten | | | O | O |
31/10/2022 | 2KU1C21 | 2022 UY24 | Amor | | | O | O |
12/11/2022 | 2LF1F21 | 2022 WE | Apollo | | | O | O |
26/11/2022 | 2LP7121 | 2022 WX7 | Apollo | | | O | O |
25/11/2022 | 2LQ2A21 | 2022 WR8 | Apollo | | | O | O |
26/11/2022 | 2LP1821 | 2022 WH9 | Apollo | | | O | O |
30/11/2022 | 2LT2B21 | 2022 WR10 | Apollo | | | O | O |
30/11/2022 | 2LT7C21 | 2022 WP11 | Apollo | | | O | O |
26/11/2022 | 2LP6921 | 2022 WQ11 | Apollo | | | O | O |
14/12/2022 | 2MF1421 | 2022 YB | Apollo | | | O | O |
17/12/2022 | 2MG2921 | 2022 YS | Apollo | | | O | O |
27/12/2022 | 2MQ2D21 | 2022 YK6 | Apollo | | | O | O |
2023 | | | | | | | |
26/01/2023 | 3AP1E21 | 2023 BA4 | Aten | | | O | O |
26/01/2023 | 3AP1B21 | 2023 BM4 | Aten | | | O | O |
26/01/2023 | 3AP1F21 | 2023 BG5 | Amor | | | O | O |
23/02/2023 | 3BM7A21 | 2023 DQ | Apollo-PHA | | | O | O |
26/02/2023 | 3BP2B21 | 2023 DV | Apollo | | | O | O |
26/02/2023 | 3BP2721 | 2023 DW | Aten | | | O | O |
27/02/2023 | 3BQ1E21 | 2023 DX | Apollo | | | O | O |
27/02/2023 | 3BQ2D21 | 2023 DN1 | Apollo | | | O | O |
27/02/2023 | 3BQ6H21 | 2023 DT1 | Apollo-PHA | | | O | O |
20/03/2023 | 3CJ8021 | 2023 FJ3 | Amor | | | O | O |
20/03/2023 | 3CJ1821 | 2023 FX2 | Apollo | | | O | O |
20/04/2023 | 3DJ6821 | 2023HC3 | Aten | | | O | O |
26/04/2023 | 3DP1E21 | 2023 HH6 | Apollo | | | O | O |
13/05/2023 | 3EC1B21 | 2023 JJ2 | Amor | | | O | O |
14/05/2023 | 3ED6721 | 2023 JJ3 | Amor | | | O | O |
14/06/2023 | 3FD6B21 | 2023 LL2 | Apollo | | | O | O |
20/06/2023 | 3BQ6H21 | 2023 MZ1 | Apollo | | | O | O |
21/06/2023 | 3FK1J21 | 2023 MO2 | Apollo | | | O | O |
21/06/2023 | 3FK1J21 | 2023 MS2 | Apollo | | | O | O |
23/06/2023 | 3FM6E21 | 2023 MR3 | Amor | | | O | O |
24/06/2023 | 3FN2I21 | 2023 MD4 | Apollo | | | O | O |
24/06/2023 | 3FN1D21 | 2023 MH4 | Aten | | | O | O |
09/07/2023 | 3G87721 | 2023 NU | Apollo | | | O | O |
18/07/2023 | 3GH2A21 | 2023 OT | Amor | | | O | O |
20/07/2023 | 3GJ2D21 | 2023 OZ | Amor | | | O | O |
19/07/2023 | 3GI1521 | 2023 OW | Amor | | | O | O |
19/07/2023 | 3GI2A21 | 2023 OX | Amor | | | O | O |
18/07/2023 | 3GH1A21 | 2023 OY | Apollo | | | O | O |
20/07/2023 | 3GJ2521 | 2023 OA1 | Amor | | | O | O |
20/07/2023 | 3GJ1421 | 2023 OB1 | Amor | | | O | O |
21/07/2023 | 3GK2821 | 2023 OC1 | Amor | | | O | O |
21/07/2023 | 3GK1921 | 2023 OF1 | Apollo | | | O | O |
24/07/2023 | 3GN1321 | 2023 OR3 | Amor | | | O | O |
07/08/2023 | 3H62E21 | 2023 PD | Amor | | | O | O |
07/08/2023 | 3H61821 | 2023 PE | Apollo | | | O | O |
07/08/2023 | 3H62521 | 2023 PH | Apollo-PHA | | | O | O |
07/08/2023 | 3H62421 | 2023 PK | Apollo | | | O | O |
08/08/2023 | 3H72521 | 2023 PM | Amor | | | O | O |
09/08/2023 | 3H82621 | 2023 PO | Amor | | | O | O |
10/08/2023 | 3H91B21 | 2023 PP | Amor | | | O | O |
10/08/2023 | 3H91721 | 2023 PQ | Apollo | | | O | O |
11/08/2023 | 3HAE121 | 2023 PT | Apollo | | | O | O |
15/08/2023 | 3HF1F21 | 2023 PP1 | Amor | | | O | O |
16/08/2023 | 3HE1C21 | 2023 QA | Amor | | | O | O |
19/08/2023 | 3HI1C21 | 2023 QL1 | Apollo-PHA | | | O | O |
20/08/2023 | 3HJ1B21 | 2023 QL2 | Amor | | | O | O |
20/08/2023 | 3HJ2421 | 2023 QZ3 | Amor | | | O | O |
22/08/2023 | 3HL2521 | 2023 QT4 | Apollo | | | O | O |
22/08/2023 | 3HL1J21 | 2023 QV4 | Amor | | | O | O |
22/08/2023 | 3HL2C21 | 2023 QS6 | Amor | | | O | O |
07/09/2023 | 3J82B21 | 2023 RH2 | Apollo | | | O | O |
09/09/2023 | 3J62621 | 2023 RY4 | Amor | | | O | O |
10/09/2023 | 3J62621 | 2023 RJ9 | Amor | | | O | O |
13/09/2023 | 3J91621 | 2023 RQ9 | Amor | | | O | O |
10/09/2023 | 3J91221 | 2023 RU12 | Apollo | | | O | O |
13/09/2023 | 3JC1D21 | 2023 RD13 | Apollo | | | O | O |
15/09/2023 | 3JE2E21 | 2023 RV15 | Apollo | | | O | O |
15/09/2023 | 3JE1321 | 2023 RW15 | Amor | | | O | O |
15/09/2023 | 3JE1421 | 2023 RX15 | Amor | | | O | O |
16/09/2023 | 3JF1321 | 2023 SM | Amor | | | O | O |
10/09/2023 | 3J91G21 | 2023 RG22 | Apollo | | | O | O |
17/09/2023 | 3JG1321 | 2023 SX1 | Amor | | | O | O |
17/09/2023 | 3JG1221 | 2023 SA2 | Amor | | | O | O |
08/10/2023 | 3K72H21 | 2023 TS3 | Apollo | | | O | O |
12/10/2023 | 3KB2921 | 2023 TD10 | Amor | | | O | O |
10/10/2023 | 3K92E21 | 2023 TK10 | Amor | | | O | O |
20/10/2023 | 3KJ1721 | 2023 UH5 | Amor | | | O | O |
15/11/2023 | 3LE2A21 | 2023 VE10 | Amor | | | O | O |
14/11/2023 | 3LD7E21 | 2023 VH10 | Apollo | | | O | O |
18/11/2023 | 3LH2921 | 2023 WB1 | Aten | | | O | O |
19/11/2023 | 3LI2C21 | 2023 WJ1 | Aten | | | O | O |
21/11/2023 | 3LK7G21 | 2023 WN2 | Apollo | | | O | O |
07/12/2023 | 3M66621 | 2023 XT5 | Amor | | | O | O |
10/12/2023 | 3M91321 | 2023 XW5 | Aten | | | O | O |
11/12/2023 | 3MA7821 | 2023 XQ10 | Apollo | | | O | O |
12/12/2023 | 3MB1921 | 2023 XB12 | Amor | | | O | O |
15/12/2023 | 3ME2D21 | 2023 XS17 | Apollo | | | O | O |
2024 | | | | | | | |
07/01/2024 | 4A61C21 | 2024 AQ1 | Apollo | | | O | O |
11/01/2024 | 4AA1321 | 2024 AA4 | Apollo-PHA | | | O | O |
14/01/2024 | 4AD6E21 | 2024 AP4 | Apollo-PHA | | | O | O |
17/03/2024 | 4CG6821 | 2024 FF | Amor | | | O | O |
09/03/2024 | 4C86821 | 2024 EX2 | Apollo | | | O | O |
06/04/2024 | 4D56421 | 2024 GG1 | Apollo | | | O | O |
04/04/2024 | 4D37B21 | 2024 GZ | Amor | | | O | O |
04/04/2024 | 4D36F21 | 2024 GY | Apollo-PHA | | | O | O |
04/04/2024 | 4D36C21 | 2024 GV | Amor | | | O | O |
12/04/2024 | 4DB7C21 | 2024 GK5 | Aten | | | O | O |
17/04/2024 | 4DG6I21 | 2024 HN | Amor | | | O | O |
2025 | | | | | | | |
26/03/2025 | 5CP1B21 | 2025 FT11 | Amor | | | O | O |
26/03/2025 | 5CP2C21 | 2025 FQ11 | Amor | | | O | O |
26/03/2025 | 5CP4921 | 2025 FP11 | Apollo | | | O | O |
25/03/2025 | 5CO1621 | 2025 FY7 | Apollo | | | O | O |
23/03/2025 | 5CM4J21 | 2025 FQ5 | Apollo | | | O | O |
22/03/2025 | 5CL1721 | 2025 FR2 | Apollo | | | O | O |
10/03/2025 | 5CE3221 | 2025 EK4 | Aten | | | O | O |
30/03/2025 | 5CT3921 | 2025 FF18 | Apollo | | | O | O |
01/04/2025 | 5CV2521 | 2025 GA | Apollo | | | O | O |
02/04/2025 | 5D14A21 | 2025 GK | Aten | | | O | O |
02/04/2025 | 5D12821 | 2025 GS | Apollo | | | O | O |
31/03/2025 | 5CU1G21 | 2025 FU24 | Apollo | | | O | O |
06/04/2025 | 5D54F21 | 2025 GZ | Apollo | | | O | O |
05/04/2025 | 5D43I21 | 2025 GF1 | Apollo+PHA | | | O | O |
18/04/2025 | 5DH4921 | 2025 HC | Apollo | | | O | O |
26/04/2025 | 5DP2821 | 2025 HP4 | Apollo | | | O | O |
27/04/2025 | 5DQ3921 | 2025 HT6 | Apollo | | | O | O |
01/05/2025 | 5DU1G21 | 2025 JG | Apollo | | | O | O |
05/05/2025 | 5E41F21 | 2025 JW1 | Aten | | | O | O |
19/05/2025 | 5EI2821 | 2025 KF | Apollo | | | O | O |
19/05/2025 | 5EI3B21 | 2025 KO | Amor | | | O | O |
22/05/2025 | 5EL3F21 | 2025 KJ1 | Apollo | | | O | O |
21/05/2025 | 5EL2F21 | 2025 KN1 | Amor | | | O | O |
23/05/2025 | 5EM2721 | 2025 KT1 | Apollo | | | O | O |
19/05/2025 | 5EM1C21 | 2025 KJ2 | Amor | | | O | O |
23/05/2025 | 5EM3E21 | 2025 KR2 | Amor | | | O | O |
22/05/2025 | 5EL4B21 | 2025 KG3 | Amor | | | O | O |
02/06/2025 | 5F112I21 | C/2025 L2 MAPS | Comète | | | O O | O |
09/06/2025 | 5FG2B21 | 2025 MD | Amor | | | O | O |
14/06/2025 | 5FE3G21 | 2025 LC1 | Apollo | | | O | O |
17/06/2025 | 5FG4821 | 2025 MH | Distant Object (**) | | | O | O |
17/06/2025 | 5FI3E21 | 2025 MQ | Apollo | | | O | O |
19/06/2025 | 5FI3921 | 2025 MZ | Apollo | | | O | O |
20/06/2025 | 5FJ2A21 | 2025 MR1 | Amor+PHA | | | O | O |
22/06/2025 | 5FL3D21 | 2025 MA2 | Amor | | | O | O |
30/06/2025 | 5FT3B21 | 2025 MU90 | Apollo | | | O | O |
01/07/2025 | 5FU1E21 | 2025 ND | Amor | | | O | O |
02/07/2025 | 5G23B21 | 2025 NJ | Apollo | | | O | O |
03/07/2025 | 5G22G21 | 2025 NM | Apollo | | | O | O |
16/07/2025 | 5GF3E21 | 2025 OH | Amor | | | O | O |
16/07/2025 | 5GF1D21 | 2025 OG | Amor | | | O | O |
18/07/2025 | 5GH3A21 | 2025 OQ | Apollo | | | O | O |
20/07/2025 | 5GJ3E21 | 2025 OY | Apollo | | | O | O |
20/07/2025 | 5GK4D22 | 2025 OB1 | Amor | | | O | O |
21/07/2025 | 5GK3D21 | 2025 OD1 | Apollo | | | O | O |
21/07/2025 | 5GK4B21 | 2025 OH1 | Apollo | | | O | O |
22/07/2025 | 5GL3A21 | 2025 ON1 | Amor | | | O | O |
21/07/2025 | 5GK1F21 | 2025 OE2 | Apollo | | | O | O |
25/07/2025 | 5GO1721 | 2025 OU2 | Amor | | | O | O |
25/07/2025 | 5GO4M21 | C/2025 O2 MAPS | Comète | | | O | O |
30/07/2025 | 5GT4C21 | 2025 NO3 | Apollo(*) | | | O | O |
28/08/2025 | 5GR1I21 | 2025 OF17 | Apollo | | | O | O |
30/07/2025 | 5GT1F21 | 2025 OR12 | Aten | | | O | O |
12/08/2025 | 5HC1521 | 2025 PS1 | Amor | | | O | O |
13/08/2025 | 5HC2A21 | 2025 PR1 | Apollo | | | O | O |
13/08/2025 | 5HC4G21 | 2025 PV1 | Amor | | | O | O |
14/08/2025 | 5HD4H21 | 2025 PB2 | Apollo | | | O | O |
15/08/2025 | 5HE1A21 | 2025 PL2 | Apollo | | | O | O |
17/08/2025 | 5HH3C21 | 2025 QP | Amor | | | O | O |
18/08/2025 | 5HH2921 | 2025 QY | Amor | | | O | O |
20/08/2025 | 5HJ1821 | 2025 QE2 | Amor | | | O | O |
20/08/2025 | 5HJ3921 | 2025 QK2 | Amor | | | O | O |
25/08/2025 | 5HO2521 | 2025 QM6 | Apollo | | | O | O |
26/08/2025 | 5HP2721 | 2025 QJ8 | Amor | | | O | O |
26/08/2025 | 5HP2C21 | 2025 QP8 | Amor | | | O | O |
27/08/2025 | 5HQ4821 | 2025 QZ8 | Amor | | | O | O |
28/08/2025 | 5HR4F21 | 2025 QL10 | Amor | | | O | O |
29/08/2025 | 5HS2721 | 2025 QT12 | Apollo | | | O | O |
(B) Ces astéroïdes ont été découverts depuis Banon par Georges Attard (MAPS nord), avec lui aussi un télescope Celestron RASA11 et une caméra ZWO 6200MM.
(*) Nous avons découvert cet astéroïde le 30 Juillet 2025, il a été publié sur la NEOCP, suivi par de nombreux observateurs, puis le MPC a retrouvé plusieurs "Pré-découvertes" donc des observations antérieures à la nôtre. Le MPC applique une règle particulièrement douteuse, qui leur simplifie la vie mais qui est injuste, à savoir que la découverte d'un astéroïde revient au premier observateur ou programme qui a rapporté une position de l'objet durant cete opposition. Si par contre on retrouve des observations antérieures après que l'astéroïde ait été annoncé, il s'agit de prédécouvertes. Dans le cas de 2025 NO3, il existe une observation qui a été rapportée par un groupe américain le 7 Juillet mais qui ne s'est pas rendu compte que l'objet était geocroiseur. Donc avec cette règle, ils nous prennent la découverte. Ce qui avantage tous les groupes qui ont des télescopes puissants, mais qui ne prennent pas attention à ce qu'ils observent et qui ne font aucun suivi afin de pouvoir calculer correctement les éléments orbitaux de l'astéroïde. Lorsque cette règle a été mise en vigueur, les astronomes amateurs ont déserté ce domaine vu qu'il devenait impossible de "decouvrir" quoique ce soit, vu que quelque soit le travail fourni, la découverte allait forcément à un programme professionnel qui avait observé ne serait ce qu'une fois l'objet lorsqu'il était 2 magnitudes plus faible. Aujourd'hui c'est ce qui risque de se passer avec le LSST, qui est un programme de cosmologie, sans intérêt particulier pour les astéroïdes, mais qui va rafler toutes les découvertes sans efforts vu qu'ils ont un télescope de 8m de diamètre. Auparavant la règle de découverte avantageait les personnes qui faisaient un travail correct et suivi.
(**) 2025 MH est l'astéroïde avec actuellement la plus grande inclinaison dans le système solaire. Son inclinaison est de 175 degrés, ou dit autrement, une inclinaison de 5 degrés, sauf qu'il tourne dans le sens inverse des planètes.
En Avril 2024 nous avons eu une panne assez grave sur un des deux télescopes, puis des caméras qui sont tombées en panne, beaucoup de travail par ailleurs ce qui fait que nous n'avons repris les observations que le 28 Mars 2025, mais cette fois ci avec 4 télescopes RASA sur la même monture.
Vous pouvez aussi retrouver des informations concernant notre programme sur le site de Jost Jahn. Il y a plusieurs autres MPEC (Minor Planet Electronic Circulars) où nos observations apparaissent. Dit autrement, environ 40% des astéroïdes géocroiseurs que nous découvrons (ou croyons découvrir) sont ensuite identifiés avec d'autres géocroiseurs découverts auparavant par d'autres groupes ou sont éventuellement des astéroïdes de la ceinture interne (croiseurs de Mars, Hungaria, Phocaea, etc...). Plusieurs autres ont figuré quelques temps sur la NEOCP (Near Earth Objects Confirmation Page) puis sont identifiés comme des découvertes récentes ou plus anciennes. Nous utilisons la base de donnée du MPC contenant plus d'un million d'astéroïdes (mpcorb.dat) pour savoir si une détection concerne un objet connu, mais cette base de donnée est mise à jour mensuellement, donc les objets récents n'y figurent pas. De plus, l'orbite de ces astéroïdes étant relativement chaotique, au bout de plusieurs années, l'erreur par rapport à la position prévue peut être relativement grande et l'identification n'est pas forcément évidente et il faut que la seconde série d'observation (la nôtre) soit assez précise pour que l'identification puisse se faire.
Un peu de statistiques :
Nos algorithmes de recherche sont surtout orientés vers les astéroïdes rapides, donc passant près de la Terre. Le programme classifie les objets détectés en astéroïdes connus (donc identifiés par rapport au fichier mpcorb.dat du Minor Planet Center) et les astéroïdes inconnus. Dans les "inconnus", il y a Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Legitimus (ne cherchez pas à traduire, c'est français). Donc, dans les inconnus, il y a des objets réellement inconnus, que nous sommes les premiers à observer (la liste précédente), des objets qui ne sont pas reconnus par notre logiciel parce qu'ils viennent d'être découverts et sont encore sur la NEOCP (Near Earth Object Confirmation Page) et certains objets qui ont été observés pendant peu de temps il y a plusieurs années et qui finissent par être identifiés avec l'astéroïde que nous venons de découvrir.
Au 30 Août 2025, nous avons découvert 2 astéroïd81es géocroiseurs :
107 astéroïdes de type Amor (98 W94 1 W95 1 M11 )
145 astéroïdes de type Apollo (142 W94 1 M11 )
29 astéroïdes de type Aten
13 de ces astéroïdes sont potentiellement dangereux (PHA)
7 comètes :C/2021 J1 Maury-Attard, C/2021 U3 Attard-Maury, C/2021 X1 Maury-Attard (l'image ci dessous date du 27-12-2022 et a été prise avec le télescope de 40cm de Joaquin Fabrega), C/2022 J1 Maury-Attard, C/2022 N1 Attard-Maury, C/2025 L2 MAPS et C/2025 O2 MAPS

Ce diagramme représente le nombre de découvertes mensuelles réalisées par notre programme (mis à jour le 19 Aout). La mise en place de la seconde caméra en Avril 2021 montre clairement le gain obtenu en doublant le nombre de champs couverts. Plus tard, nous avons commencé à utiliser deux télescopes Celestron 14 Hyperstar, puis aujourd'hui 4 télescopes RASA.
Nous découvrons également de nombreux astéroïdes croiseurs de Mars (ou proches, Phocaea, Hungaria, etc...) et des astéroïdes de la ceinture principale, en général plutôt des astéroïdes ayant une forte inclinaison sur le plan de l'écliptique.
Il arrive souvent que nous découvrions des astéroïdes proches de la Terre qui sont ensuite, dans les heures ou jours qui suivent, identifiés avec des objets déjà connus. Nous observons beaucoup d'astéroïdes, géocroiseurs ou non dont nous fournissons l'astrométrie ce qui permet de préciser leurs orbites.
